Mengirim pesan

ADSS 600m ZH-7 30KN Penjepit Ketegangan Ujung Buntu

Informasi Dasar
Tempat asal: CHENGDU CHINA
Nama merek: HLLP
Nomor model: APAPUN 0000
Kuantitas min Order: 100 Set
Harga: US$ 0.4-5 per set
Kemasan rincian: Palet karton, kotak kayu, atau sesuai kebutuhan pelanggan
Waktu pengiriman: 10-20 hari
Syarat-syarat pembayaran: T / T, L / C
Menyediakan kemampuan: 100000 Set Per Bulan
Bahan: baja galvanis, baja berlapis aluminium Panjang produk: 300-2000mm
Pegangan strenth: tidak kurang dari 95% RTS ADSS Arah heliks: tangan kanan adalah standar
Sandard: GB, atau sesuai dengan kebutuhan pelanggan Produk yang disesuaikan: Iya
Menyoroti:

30KN Preformed Dead End

,

ADSS Dead End Tension Clamp

,

ADSS 30KN Dead End

Jalan buntu tegangan tinggi untuk ADSS

 

   Tegangan tinggi buntu untuk ADSS terbuat darikawat baja berlapis aluminium atau kawat baja galvanis, Ini dirancang sebagai struktur dua lapisan yang terdiri dari batang penguat struktural dan komponen buntu untuk mengakhiri Semua kabel serat optik udara Swadaya Dielektrik (ADSS), dan dimaksudkan untukaplikasi tegangan midium relatif biasanya terkait dengan konstruksi bentang panjang,rentang lebih dari 600m. Produk mencengkeram kabel ADSS untuk mencegahmerusak jaket plastik atau internal yang rapuh serat optik,dan grip strenth tidak kurang dari 95% RTS kabel ADSS. Selama pemasangan, perawatan harus dilakukan untuk memastikan pemasangan yang berhasil.Produk ini ditujukan untuk digunakan oleh pengrajin terlatih saja.

 

 

Model   Kekuatan Pegangan Tersedia Rentang Panjang Grip buntu Panjangnya dari Batang Penguat (mm) Berat (kg) Majelis Umum
Tersedia Dia Kabel (KN) (m) (mm) VerticleShackle Clevis bidal KAMImematahkan
(mm)       / Tautan Ekstensi
SETIAP 0940 020 8.6-9.4 20 200/300 800 1100 0.88 ZH-7 XH 020 U-7
APAPUN 1010 020 9.5-10.1 20 200/300 800 1100 1.02 ZH-7 XH 020 U-7
APAPUN 1070 020 10.2-10.7 20 200/300 800 1100 1.06 ZH-7 XH 020 U-7
APAPUN 1140 020 10.8-11.4 20 200/300 800 1100 1.08 ZH-7 XH 020 U-7
APAPUN 1220 020 11.5-12.2 20 200/300 800 1100 1.35 ZH-7 XH 020 U-7
APAPUN 1290 020 12.3-12.9 20 200/300 800 1100 1.38 ZH-7 XH 020 U-7
APAPUN 1370 020 13.0-13.7 20 200/300 800 1100 1.54 ZH-7 XH 020 U-7
SETIAP 1460 020 13.8-14.6 20 200/300 800 1100 1.57 ZH-7 XH 020 U-7
APAPUN 1550 020 14.7-15.5 20 200/300 800 1100 1.6 ZH-7 XH 020 U-7
SETIAP 0940 030 8.6-9.4 30 300/400 1100 14.00 1.17 ZH-7 XH 020 U-7
APAPUN 1010 030 9.5-10.1 30 300/400 1100 14.00 1.35 ZH-7 XH 020 U-7
APAPUN 1070 030 10.2-10.7 30 300/400 1100 14.00 1.4 ZH-7 XH 020 U-7
APAPUN 1140 030 10.8-11.4 30 300/400 1100 14.00 1.43 ZH-7 XH 020 U-7
APAPUN 1220 030 11.5-12.2 30 300/400 1100 14.00 1.8 ZH-7 XH 020 U-7
APAPUN 1290 030 12.3-12.9 30 300/400 1100 14.00 1.84 ZH-7 XH 020 U-7
APAPUN 1370 030 13.0-13.7 30 300/400 1100 14.00 2.04 ZH-7 XH 020 U-7
SETIAP 1460 030 13.8-14.6 30 300/400 1100 14.00 2.08 ZH-7 XH 020 U-7
APAPUN 1550 030 14.7-15.5 30 300/400 1100 14.00 2.12 ZH-7 XH 020 U-7
APAPUN 1220 040 11.5-12.2 40 400/500 1260 1800 2.14 ZH-7 XH 070 U-7
APAPUN 1290 040 12.3-12.9 40 400/500 1260 1800 2.19 ZH-7 XH 070 U-7
APAPUN 1370 040 13.0-13.7 40 400/500 1260 1800 2.44 ZH-7 XH 070 U-7
SETIAP 1460 040 13.8-14.6 40 400/500 1260 1800 2.49 ZH-7 XH 070 U-7
APAPUN 1550 040 14.7-15.5 40 400/500 1260 1800 2.54 ZH-7 XH 070 U-7
SETIAP 1650 040 15.6-16.5 40 400/500 1260 1800 2.92 ZH-7 XH 070 U-7
APAPUN 1370 050 13.0-13.7 50 500/600/700 14.00 2000 2.7 ZH-7 XH 070 U-7
SETIAP 1460 050 13.8-14.6 50 500/600/700 14.00 2000 2.76 ZH-7 XH 070 U-7
APAPUN 1550 050 14.7-15.5 50 500/600/700 14.00 2000 2.81 ZH-7 XH 070 U-7
SETIAP 1650 050 15.6-16.5 50 500/600/700 14.00 2000 3.23 ZH-7 XH 070 U-7
APAPUN 1370 060 13.0-13.7 60 600/700/800 1560 2200 2.98 ZH-7 XH 070 U-7
SETIAP 1460 060 13.8-14.6 60 600/700/800 1560 2200 3.04 ZH-7 XH 070 U-7
APAPUN 1550 060 14.7-15.5 60 600/700/800 1560 2200 3.11 ZH-7 XH 070 U-7
SETIAP 1650 060 15.6-16.5 60 600/700/800 1560 2200 3.57 ZH-7 XH 070 U-7
SETIAP 1460 070 13.8-14.6 70 700/800/900 1600 2400 3.2 ZH-7 XH 070 U-7
APAPUN 1550 070 14.7-15.5 70 700/800/900 1600 2400 3.27 ZH-7 XH 070 U-7
SETIAP 1650 070 15.6-16.5 70 700/800/900 1600 2400 3.77 ZH-7 XH 070 U-7
SETIAP 1750 070 16.6-17.5 70 700/800/900 1600 2400 4.12 ZH-7 XH 070 U-7
APAPUN 1870 070 17.6-18.7 70 700/800/900 1600 2400 4.64 ZH-7 XH 070 U-7
APAPUN 1550 080 14.7-15.5 80 800/900/1000 2000 3000 4.08 ZH-10 XH 100 U-10
SETIAP 1650 080 15.6-16.5 80 800/900/1000 2000 3000 4.71 ZH-10 XH 100 U-10
SETIAP 1750 080 16.6-17.5 80 800/900/1000 2000 3000 5.14 ZH-10 XH 100 U-10
APAPUN 1870 080 17.6-18.7 80 800/900/1000 2000 3000 5.79 ZH-10 XH 100 U-10

Produk dapat disesuaikan dengan kebutuhan pelanggan.

 

Rincian kontak
Frank

Nomor telepon : 86-18113166983

ApaAPP : +8618113166983