Tempat asal: | CHENGDU CHINA |
---|---|
Nama merek: | HLLP |
Nomor model: | AXQ 0000 |
Kuantitas min Order: | 100 Set |
Harga: | US$ 3-30 per set |
Kemasan rincian: | Palet karton, kotak kayu, atau sesuai kebutuhan pelanggan |
Waktu pengiriman: | 10-20 hari |
Syarat-syarat pembayaran: | T / T, L / C |
Menyediakan kemampuan: | 100000 Set Per Bulan |
Bahan: | Baja Berpakaian Aluminium, Baja Galvanis, Paduan Aluminium | Pegangan strenth: | tidak kurang dari 10 RTS ADSS |
---|---|---|---|
Sandard: | GB, atau sesuai dengan kebutuhan pelanggan | Produk yang disesuaikan: | Iya |
Menyoroti: | Penjepit Suspensi ADSS dielektrik 100m,Penjepit Suspensi ADSS 1kg,Penjepit Suspensi ADSS Grip Guy |
Penjepit Suspensi yang telah dibentuk sebelumnyauntuk rentang pendek ADSS
Klem Suspensi Preformed untuk rentang pendek ADSS dimaksudkan untuk digunakan pada rentang pendek ADSS 100m 200m.Produk ini dirancang sebagai penjepit dengan sisipan bantalan dan struktur penjepit dan penguncianPenjepit mencengkeram kabel ADSS dengan lembut melalui bantalan bantalan untuk menghindari kerusakan pada serat optik Untuk rentang 200m, perlu untuk memasang lapisan batang pelindung untuk memberikan perlindungan tambahan untuk kabel ADSS. Selama pemasangan, perawatan harus dilakukan untuk memastikan pemasangan yang sukses. Produk ini hanya ditujukan untuk digunakan oleh pengrajin terlatih.
Penjepit suspensi terdiri dari bagian-bagian berikut:
1, Batang Armor.Bahan: Baja Galvanis, Baja Berpakaian Aluminium, Paduan Aluminium. (Opsional)
2,Penjepit Paduan AluminiumBahan: Paduan Aluminium Kekuatan Tinggi.
3, Sisipan Bantal.Bahan: karet EPDM.
4, Baut.bahan:Baja galvanis
Tersedia Rentang | MODEL | Dia dari Kabel ADSS | Bobot | Mencocokkan U-Shackle | Tersedia Rentang |
(m) | (mm) | (kg) | (m) | ||
100 | AXQ 1110 | 9.0-11.1 | 1.00 | U-7 | 100 |
100 | AXQ 1330 | 11.2-13.3 | 1.00 | U-7 | 100 |
100 | AXQ 1550 | 13.4-15.5 | 1.00 | U-7 | 100 |
Beban Ultimate Vertikal tidak kurang dari 20kN.
Tersedia Rentang | MODEL | Dia dari Kabel ADSS | Panjang Batang | Bobot | Aksesoris Yang Cocok | ||
(m) | (mm) | (mm) | (kg) | Penjepit Alominom | Berat (kg) | U-Shackle | |
200 | AXD 1160 | 11.2-11.6 | 800 | 0.33 | XGT-02-219 | 0.94 | U-7 |
200 | AXD 1170 | 11.7-11.7 | 800 | 0.33 | XGT-02-219 | 0.94 | U-7 |
200 | AXD 1200 | 11.8-12.0 | 860 | 0.36 | XGT-02-219 | 0.94 | U-7 |
200 | AXD 1270 | 12.1-12.7 | 860 | 0.36 | XGT-02-219 | 0.94 | U-7 |
200 | AXD 1290 | 12.8-12.9 | 900 | 0.41 | XGT-02-219 | 0.94 | U-7 |
200 | AXD 1360 | 13.0-13.6 | 900 | 0.41 | XGT-02-219 | 0.94 | U-7 |
200 | AXD 1410 | 13.7-14.1 | 900 | 0.41 | XGT-02-241 | 0.9 | U-7 |
200 | AXD 1430 | 14.2-14.3 | 1000 | 0,5 | XGT-02-241 | 0.9 | U-7 |
200 | AXD 1450 | 14.4-14.5 | 1000 | 0,5 | XGT-02-241 | 0.9 | U-7 |
200 | AXD 1510 | 14.6-15.1 | 1000 | 0,5 | XGT-02-241 | 0.9 | U-7 |
Beban Ultimate Vertikal tidak kurang dari 20kN.