Tempat asal: | CHENGDU CHINA |
---|---|
Nama merek: | HLLP |
Nomor model: | OXY 0000 |
Kuantitas min Order: | 100 Set |
Harga: | US$ 3-30 per set |
Kemasan rincian: | Palet karton, kotak kayu, atau sesuai kebutuhan pelanggan |
Waktu pengiriman: | 10-20 hari |
Syarat-syarat pembayaran: | T / T, L / C |
Menyediakan kemampuan: | 100000 Set Per Bulan |
Bahan: | Paduan aluminium | Pegangan strenth: | tidak kurang dari 18% RTS OPGW |
---|---|---|---|
Sandard: | GB, atau sesuai dengan kebutuhan pelanggan | Produk yang disesuaikan: | Iya |
Menyoroti: | <h2 style='display: inline-block;font-weight: bold;font-size: 14px;'>Penjepit Suspensi OPGW yang telah dibentuk sebelumnya</h2>, <h2 style='display: inline-block;font-weight: bold;font-size: 14px;'>penjepit suspensi opgw aluminium</h2>, <h2 style='display: inline-block;font-weight: bold;font-size: 14px;'>Penjepit Suspensi OPGW 8mm</h2> | ||
Menyoroti: | Penjepit Suspensi OPGW yang telah dibentuk sebelumnya,penjepit suspensi opgw aluminium,Penjepit Suspensi OPGW 8mm |
Penjepit suspensi OPGW
Penjepit suspensi OPGWadalahdimaksudkan untuk digunakan di OPGW.Produk dirancang sebagai a kombinasi daridua lapisan batang yang telah dibentuk sebelumnya mengurangi tegangan statis dan dinamis pada titik dukungan, ketahanan lelah OPGW sangat meningkatProduk suspensi penyangga ganda tersedia Selama pemasangan, perawatan harus dilakukan untuk memastikan pemasangan yang berhasil.Produk ini ditujukan untuk digunakan oleh pengrajin terlatih saja.
Penjepit OPGW Suspension terdiri dari bagian-bagian berikut:
1,Batang Penguat Struktural,Bahan: Paduan Aluminium.
2, bahan Batang Keluar:Paduan aluminium.
2,Perumahan, bahan: Paduan Aluminium Kekuatan Tinggi.
3, Sisipkan.Bahan: karet EPDM, penguat paduan aluminium.
4, U penjepit, bahan: Paduan Aluminium Kekuatan Tinggi.
5, Baut.bahan:Baja Galvanis.
Model | Tersedia | Panjang Batang Penguat | Panjang Batang Luar | Berat set tunggal (kg) | Berat set ganda (kg) | Warna | |||
Satu set | Set ganda | Diameter OPGW (mm) | Set tunggal (mm) | Set ganda (mm) | Set tunggal (mm) | Set ganda (mm) | |||
OXY 0800 | OXS 0800 | 7.4-8.0 | 1650 | 21.00 | 1100 | 1600 | 1.27 | 1.77 | Biru |
OXY 0880 | OXS 0880 | 8.1-8.8 | 1650 | 21.00 | 1100 | 1600 | 1.37 | 1.91 | hijau |
OXY 0960 | OXS 0960 | 8.9-9.6 | 1690 | 2200 | 1140 | 1600 | 1.49 | 2.03 | Kuning |
OKSY 1010 | OXS 1010 | 9.7-10.1 | 1690 | 2200 | 1140 | 1600 | 1.49 | 2.03 | Hitam |
OKSY 1060 | OXS 1060 | 10.2-10.6 | 1690 | 2200 | 1140 | 1600 | 1.56 | 2.12 | putih |
OKSY 1110 | OXS 1110 | 10.7-11.1 | 1720 | 2200 | 1140 | 1600 | 1.57 | 2.12 | Merah |
OKSY 1160 | OXS 1160 | 11.2-11.6 | 1760 | 2200 | 1180 | 1600 | 1.72 | 2.27 | Biru |
OKSY 1170 | OXS 1170 | 11,7-11.7 | 1840 | 23.00 | 1240 | 17.00 | 1.88 | 2.49 | hijau |
OXY 1200 | OXS 1200 | 11.8-12.0 | 1840 | 23.00 | 1240 | 17.00 | 1.88 | 2.49 | Kuning |
OXY 1270 | OXS 1270 | 12.1-12.7 | 1860 | 23.00 | 1240 | 17.00 | 1.89 | 2.49 | Hitam |
OXY 1290 | OXS 1290 | 12.8-12.9 | 1960 | 2400 | 1240 | 17.00 | 2.12 | 2.78 | putih |
OKSY 1360 | OXS 1360 | 13.0-13.6 | 1960 | 2400 | 1320 | 1800 | 2.2 | 2.89 | Merah |
OKSY 1410 | OXS 1410 | 13.7-14.1 | 2000 | 2400 | 1320 | 1800 | 2.22 | 2.89 | Biru |
OKSY 1430 | OXS 1430 | 14.2-14.3 | 2000 | 2400 | 1320 | 1800 | 2.22 | 2.89 | hijau |
OKSY 1450 | OXS 1450 | 14.4-14.5 | 2120 | 2600 | 1440 | 2000 | 2.61 | 3.46 | Kuning |
OKSY 1510 | OXS 1510 | 14,6-15.1 | 2120 | 2600 | 1440 | 2000 | 2.62 | 3.46 | Hitam |
OKSY 1580 | OXS 1580 | 15,2-15.8 | 2180 | 2600 | 1440 | 2000 | 2.65 | 3.46 | putih |
OKSY 1600 | OXS 1600 | 15,9-16.0 | 2400 | 3100 | 1620 | 2400 | 3.05 | 4.27 | Merah |
OKSY 1690 | OXS 1690 | 16.1-16.9 | 2400 | 3100 | 1620 | 2400 | 3.05 | 4.27 | Biru |
OKSY 1730 | OXS 1730 | 17.0-17.3 | 2400 | 3100 | 1620 | 2400 | 3.2 | 4.49 | hijau |
OKSY 1800 | OXS 1800 | 17,4-18.0 | 2400 | 3100 | 1620 | 2400 | 3.3 | 4.62 | Kuning |
OKSY 1840 | OXS 1840 | 18.1-18.4 | 2400 | 3100 | 1620 | 2400 | 3.3 | 4.62 | Hitam |
OKSY 1880 | OXS 1880 | 18,5-18.8 | 2400 | 3100 | 1620 | 2400 | 3.55 | 4.97 | putih |
OKSY 1890 | OXS 1890 | 18,9-18.9 | 2400 | 3100 | 1620 | 2400 | 3.55 | 4.97 | Merah |
OKSY 1990 | OXS 1990 | 19.0-19.9 | 2400 | 3100 | 1620 | 2400 | 3.55 | 4.97 | Biru |
Beban slip: tidak kurang 18% RTS dari OPGW.
Produk dapat disesuaikan dengan kebutuhan pelanggan