Tempat asal: | CHENGDU CHINA |
---|---|
Nama merek: | HLLP |
Nomor model: | AXB 0000 |
Kuantitas min Order: | 100 Set |
Harga: | US$ 3-30 per set |
Kemasan rincian: | Palet karton, kotak kayu, atau sesuai kebutuhan pelanggan |
Waktu pengiriman: | 10-20 hari |
Syarat-syarat pembayaran: | T / T, L / C |
Menyediakan kemampuan: | 100000 Set Per Bulan |
Bahan: | Baja Berpakaian Aluminium, Baja Galvanis, Paduan Aluminium | Kekuatan pegangan: | tidak kurang dari 10 RTS ADSS |
---|---|---|---|
Sandard: | GB, atau sesuai dengan kebutuhan pelanggan | Produk yang disesuaikan: | Ya, benar. |
Menyoroti: | Penjepit Suspensi ADSS Rentang 100m,Penjepit Suspensi GB ADSS |
Penjepit suspensi yang telah dibentuk sebelumnyauntuk rentang pendek ADSS
Penjepit suspensi yang telah dibentuk sebelumnya untuk bentang pendek ADSS dimaksudkan untuk digunakan pada bentang pendek ADSS 100m 200m.Produk ini dirancang sebagai penjepit dengan sisipan bantal dan struktur penjepit dan pengunci. Penjepit mencengkeram kabel ADSS dengan lembut melalui sisipan bantal untuk menghindari kerusakan pada serat optik. Untuk rentang 200m, perlu memasang lapisan batang pelindung untuk memberikan perlindungan tambahan untuk kabel ADSS. Selama pemasangan, perawatan harus dilakukan untuk memastikan pemasangan yang berhasil. Produk ini ditujukan hanya untuk digunakan oleh pengrajin terlatih.
Penjepit suspensi terdiri dari bagian-bagian berikut:
1, Batang Armor.bahan: Baja Galvanis, Baja Berpakaian Aluminium, Paduan Aluminium. (Opsional)
2,Penjepit Paduan Aluminiumbahan: Paduan Aluminium Kekuatan Tinggi.
3, Sisipan Bantal.bahan: karet EPDM.
4, Baut.bahan:Baja galvanis
Rentang yang tersedia | MODEL | Dia dari Kabel ADSS | Berat | Pencocokan U-Shackle | Rentang yang tersedia |
(M) | (mm) | (kg) | (M) | ||
100 | AXB 1110 | 9.0-11.1 | 0,5 | U-7 | 100 |
100 | AXB 1330 | 11.2-13.3 | 0,5 | U-7 | 100 |
100 | AXH 1550 | 13.4-15.5 | 0,6 | U-7 | 100 |
Beban Ultimate Vertikal tidak kurang dari 20kN.
Rentang yang tersedia | MODEL | Dia dari Kabel ADSS | Panjang Batang | Berat | Aksesori yang Cocok | ||
(M) | (mm) | (mm) | (kg) | Penjepit Alominom | Berat (kg) | U-Shackle | |
200 | AXD 1160 | 11.2-11.6 | 800 | 0,33 | XGT-02-219 | 0,94 | U-7 |
200 | AXD 1170 | 11.7-11.7 | 800 | 0,33 | XGT-02-219 | 0,94 | U-7 |
200 | AXD 1200 | 11.8-12.0 | 860 | 0,36 | XGT-02-219 | 0,94 | U-7 |
200 | AXD 1270 | 12.1-12.7 | 860 | 0,36 | XGT-02-219 | 0,94 | U-7 |
200 | AXD 1290 | 12.8-12.9 | 900 | 0,41 | XGT-02-219 | 0,94 | U-7 |
200 | AXD 1360 | 13.0-13.6 | 900 | 0,41 | XGT-02-219 | 0,94 | U-7 |
200 | AXD 1410 | 13.7-14.1 | 900 | 0,41 | XGT-02-241 | 0,9 | U-7 |
200 | AXD 1430 | 14.2-14.3 | 1000 | 0,5 | XGT-02-241 | 0,9 | U-7 |
200 | AXD 1450 | 14.4-14.5 | 1000 | 0,5 | XGT-02-241 | 0,9 | U-7 |
200 | AXD 1510 | 14.6-15.1 | 1000 | 0,5 | XGT-02-241 | 0,9 | U-7 |
Beban Ultimate Vertikal tidak kurang dari 20kN.