Tempat asal: | Chengdu Cina |
---|---|
Nama merek: | HLLP |
Nomor model: | TJ4000 |
Kuantitas min Order: | 100 set |
Harga: | US$ 0.4-5 per set |
Kemasan rincian: | Palet karton, kotak kayu, atau sesuai kebutuhan pelanggan |
Waktu pengiriman: | 10-20 hari |
Syarat-syarat pembayaran: | T/T, L/C |
Menyediakan kemampuan: | 10.000 set per bulan |
Poin kunci: | Sambungan konduktor jumper untuk ACSR | Fitur: | Tautan Material\Terminal Berkualitas Tinggi |
---|---|---|---|
Bahan: | Aluminium paduan | Panjang Produk: | 300-1800mm |
Sandard: | GB, atau sesuai dengan kebutuhan pelanggan | Produk yang disesuaikan: | Ya, aku tahu. |
Menyoroti: | Preformed Conductor Splice Strand,Preformed Conductor Splice,ACSR Jumper Preformed Conductor Splice |
Splice konduktor jumper untuk ACSR
Jumper Conductor Splice untuk ACSR terbuat dari kawat aluminium dan dirancang khusus untuk menghubungkan terminal konduktor.Memastikan pemasangan yang sukses membutuhkan perhatian yang cermat terhadap detailPenting untuk dicatat bahwa produk ini hanya dimaksudkan untuk digunakan oleh pengrajin terampil dan terlatih yang berpengalaman dalam teknik aplikasinya.
Fitur
Bahan Berkualitas Tinggi: Kawat paduan aluminium memastikan konduktivitas dan daya tahan, meningkatkan kinerja koneksi.
Terminal Linking: Disesuaikan untuk terminal konduktor, mengamankan koneksi ACSR yang kuat.
Instalasi yang tepat: Pengaturan yang berorientasi pada detail memastikan keselarasan dan keandalan.
Penggunaan terampil: Hanya untuk pengrajin yang terlatih, menekankan kompleksitas dan instalasi profesional.
Model | Diagram konduktor yang cocok ((mm) | GB1179-1983 Konduktor yang cocok | Kode warna | Panjang penjepit ((mm) |
|
MIN | Maksimal | LGJ/LGJF Steel Reinforced Aluminium Conductor | |||
TJ 4110 | 4.40 | 4.90 | Pembagian, 10/2 | Merah | 535 |
TJ 4111 | 5.30 | 5.70 | 16/3 | Kuning | 585 |
TJ 4112 | 6.60 | 7.10 | 25/4 | Biru | 695 |
TJ 4113 | 8.00 | 8.60 | 35/6 | Hijau | 510 |
TJ 4114 | 9.40 | 9.80 | 50/8 | Hitam | 635 |
TJ 4115 | 11.30 | 11.75 | 50/30,70/10 | Merah | 645 |
TJ 4116 | 13.30 | 13.80 | 70/40,95/15 | Kuning | 785 |
TJ 4117 | 13.81 | 14.00 | 95/20 | Biru | 795 |
TJ 4118 | 14.41 | 15.10 | 120/7,120/20 | Hijau | 930 |
TJ 4119 | 15.60 | 16.20 | 95/55,120/25,150/8 | Hitam | 990 |
TJ 4120 | 16.50 | 17.00 | 150/20 | Merah | 1020 |
TJ 4121 | 17.01 | 17.60 | 150/25,150/35 | Kuning | 1060 |
TJ 4122 | 17.80 | 18.20 | 120/70, 185/10 | Biru | 1100 |
TJ 4123 | 18.60 | 19.20 | 185/25, 185/30,210/10 | Hijau | 1126 |
TJ 4124 | 19.50 | 20.10 | 185/45,210/25 | Hitam | 1183 |
TJ 4125 | 20.20 | 20.96 | 210/35,210/50 | Merah | 1195 |
TJ 4126 | 21.50 | 21.64 | 240/30 | Kuning | 1223 |
TJ 4127 | 21.65 | 22.50 | 240/40,240/55 | Biru | 1411 |
TJ 4128 | 22.90 | 23.50 | 300/15, 300/20 | Hijau | 1471 |
TJ 4129 | 23.60 | 24.30 | 300/25,300/40,300/50 | Hitam | 1510 |
TJ 4130 | 24.90 | 25.40 | 300/70 | Merah | 1497 |
TJ 4131 | 26.50 | 27.10 | 400/20,400/25,400/35 | Hijau | 1631 |
TJ 4132 | 27.50 | 27.90 | 400/50 | Biru | 1615 |
TJ 4133 | 27.91 | 28.20 | 400/65 | Hijau | 1747 |
TJ 4134 | 29.00 | 29.50 | 400/95 | Hitam | 1793 |
TJ 4135 | 29.80 | 30.20 | 500/35,500/45 | Merah | 1805 |
TJ 4136 | 30.80 | 31.20 | 500/65 | Kuning | 1818 |
Produk dapat disesuaikan sesuai dengan kebutuhan pelanggan.